Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Μηχανή έλξης ανελκυστήρων | Τετάρτη: | 380v |
---|---|---|---|
Επικοινωνία: | 2:1 | περικάλυμμα: | Μονό |
Ελφ. Φορτίο: | 630~1150kg | Ξωτικό.: | 0.5~2.5m/S |
Sheave diam: | 400 mm/450 mm | Υπηρεσία: | S5-40%ED |
Ξεκινά ανά ώρα: | 240η/ώρα | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 4000 κιλά |
Βάρος: | 330kg | Φρένα: | DC110V 2X1.2A |
Κώδικας IP: | Διάκριση IP41 | Ins. Τάξη: | F |
Σχήμα: | Μηχανή έλξης ανελκυστήρων | Τύπος: | Μηχανή έλξης ανελκυστήρων |
Επισημαίνω: | Μηχανή έλξης ανελκυστήρων,μηχανή έλξης ανελκυστήρων |
Επικαιροποιημένη συσκευή έλξης χωρίς γρανάζια
630kg κινητήρας έλξης ανελκυστήρα / κινητήρας μηχανής έλξης ανελκυστήρα χωρίς γρανάζια
Σημείωση:
1Το μηχάνημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μηχάνημα χωρίς χώρο.
2Προαιρετικός ευθυγραμμιστής 220V για το φρένο.
Ονομασία του προϊόντος: | Επικαιροποιημένη συσκευή έλξης χωρίς γρανάζια | Τετάρτη: | 380V |
---|---|---|---|
Σχοινί: | 2:1 | Τύλιγμα: | Μονό |
Ελφ. Φορτίο: | 630 έως 1150 kg | Ελφική ταχύτητα: | 0.5~2.5m/s |
Διάμετρο: | 400 mm/450 mm | Υπηρεσία: | S5-40%ED |
Ξεκινάει ανά ώρα: | 240η/ώρα | Μαξ. Στατικό φορτίο: | 4000 κιλά |
Βάρος: | 330 κιλά | Φρένο: | DC110V 2X1.2A |
Κωδικός IP: | Διάκριση IP41 | Εσωτερική τάξη: | F |
Ειδικότητα |
Ελβικό φορτίο (kg) |
Ελφική ταχύτητα (m/s) |
Δαμαρίνη (μμ) |
Στρίψιμο |
Τρέχων (Α) |
Δύναμη (KW) |
Ταχύτητα (r/min) |
Συχνότητα (Hz) |
Στροφή (N.m) |
Πολωνοί |
Α (μμ) |
Α1 (μμ) |
Υπερήφανη Γωνία ((0) |
630-0.5A | 630 | 0.5 | 400 | 4xØ10x15 | 6 | 2.2 | 48 | 12.8 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | 95 |
630-0.63Α | 630 | 0.63 | 400 | 4xØ10x15 | 6 | 2.7 | 60 | 16.0 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-1.0Α | 630 | 1.0 | 400 | 4xØ10x15 | 10 | 4.3 | 95 | 25.3 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-1.5Α | 630 | 1.5 | 400 | 4xØ10x15 | 16 | 6.4 | 143 | 38.1 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-1.6Α | 630 | 1.6 | 400 | 4xØ10x15 | 16 | 6.9 | 153 | 40.8 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-1.75Α | 630 | 1.75 | 400 | 4xØ10x15 | 16 | 7.5 | 167 | 44.5 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-2.0Α | 630 | 2.0 | 400 | 4xØ10x15 | 18 | 8.6 | 191 | 50.9 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-2.0Β | 630 | 2.0 | 450 | 4xØ10x15 | 18 | 8.5 | 170 | 45.3 | 480 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-2.5Α | 630 | 2.5 | 400 | 5xØ10x15 | 22 | 10.8 | 239 | 63.7 | 430 | 32 | 288 | 69.5 | |
630-2.5Β | 630 | 2.5 | 450 | 5xØ10x15 | 23 | 10.7 | 212 | 56.5 | 480 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-0,5A | 800 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 8 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-0.63Α | 800 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 8 | 3.4 | 60 | 16.0 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-1,0A | 800 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-1.5A | 800 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.1 | 143 | 38.1 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-1.6Α | 800 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.7 | 153 | 40.8 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-1.75A | 800 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 9.4 | 167 | 44.5 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-2.0A | 800 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-2.0B | 800 | 2.0 | 450 | 5xØ10x15 | 23 | 10.7 | 170 | 45.3 | 600 | 32 | 288 | 69.5 | |
800-2.5A | 800 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 28 | 13.5 | 239 | 63.7 | 540 | 32 | 300 | 75.5 | |
800-2.5Β | 800 | 2.5 | 450 | 5xØ10x15 | 29 | 13.3 | 212 | 56.5 | 600 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-0,5A | 1000 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 10 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-0,63A | 1000 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 10 | 4.2 | 60 | 16.0 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-1,0A | 1000 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 15 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-1.5A | 1000 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 26 | 10.0 | 143 | 38.1 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-1,6A | 1000 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 26 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-1,75A | 1000 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 26 | 11.7 | 167 | 44.5 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-2.0A | 1000 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 28 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-2.0 Β | 1000 | 2.0 | 450 | 5xØ10x15 | 28 | 13.4 | 170 | 45.3 | 750 | 32 | 288 | 69.5 | |
1000-2.5A | 1000 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 34 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 32 | 300 | 75.5 | |
1000-2.5Β | 1000 | 2.5 | 450 | 6xØ10x15 | 36 | 16.6 | 212 | 56.5 | 750 | 32 | 300 | 75.5 | |
1150-0,5A | 1150 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | 780 | 32 | 288 | 69.5 | |
1150-0.63Α | 1150 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 4.9 | 60 | 16.0 | 780 | 32 | 288 | 69.5 | |
1150-1.0Α | 1150 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 17 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 32 | 288 | 69.5 | |
1150-1.5Α | 1150 | 1.50 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 11.7 | 143 | 38.1 | 780 | 32 | 300 | 75.5 | |
1150-1.6Α | 1150 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 32 | 300 | 75.5 | |
1150-1.75Α | 1150 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 13.6 | 167 | 44.5 | 780 | 32 | 300 | 75.5 | |
1150-2.0Α | 1150 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 32 | 300 | 75.5 |
Γενικές ερωτήσεις
1Είναι ανθεκτικά τα σχοινιά του ανελκυστήρα;
Το σύρμα ανελκυστήρα έχει ειδικές διατάξεις και απαιτήσεις. η διαμόρφωση δεν είναι μόνο για το σύρμα και το ονομαστικό φορτίο, αλλά και το μέγεθος της έλξης, ως αποτέλεσμα,η αντοχή σε έλξη του σύρματος είναι μεγαλύτερη από το βάρος του ανυψωτήραΟ συντελεστής ασφαλείας είναι εξοπλισμένος με περισσότερα από τέσσερα σύρματα, ώστε να μην σπάσει ταυτόχρονα.
2Είναι επικίνδυνο να διακοπεί ξαφνικά το ρεύμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανελκυστήρα;
Εάν συμβεί αυτό, το ασανσέρ θα σταματήσει αυτόματα λόγω της ηλεκτρικής και μηχανικής συσκευής ασφαλείας.τα τμήματα παροχής ενέργειας όπως η προγραμματισμένη διακοπή, προειδοποίηση λειτουργούν επίσης.
3Θα πληγωθούμε όταν κλείσει ξαφνικά;
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος, αν οι άνθρωποι αγγίξουν την πόρτα του διαδρόμου, η πόρτα του ανελκυστήρα θα επανεκκινήσει αυτόματα χωρίς κανένα κίνδυνο.Αυτή η κίνηση διακόπτη κάνει το ασανσέρ αδύνατον να κλείσει ή να ανοίξει ξανά.Επιπλέον, η δύναμη κλεισίματος είναι επίσης διαθέσιμη εδώ.
4Πώς πάει το ασανσέρ;
Οι ανελκυστήρες λειτουργούν με σχοινί σύρματος αντιβαρύνου μέσω της κίνησης έλξης (τρακτέρ), κάνοντας ανέσεις και πτώσεις στην γραμμή καθοδήγησης.
5Είναι περίπλοκη η εγκατάσταση της κυλιόμενης σκάλας;
Πιστεύουμε ότι οι λειτουργίες μιας κυλιόμενης σκάλας δεν είναι απαραίτητα ανάλογες με την πολυπλοκότητα της λειτουργίας.ώστε ο εξοπλισμός να είναι πιο ακριβής και πιο αποτελεσματικός και να επιτρέπει ευκολότερη και πιο βολική θέση σε λειτουργία.
6Έχεις κάποια πιστοποίηση;
Ναι, έχουμε τα πιστοποιητικά ISO9001 / CCC / CE για εσάς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286