Λεπτομέρειες:
|
Ονομασία προϊόντος: | Μηχάνημα έλξης ανελκυστήρων χωρίς γρανάζια | Τάση: | 380V |
---|---|---|---|
Σχοινάκι: | 2:1 | Κάλυμμα: | Μονόκλινο |
ELV. Φορτίο: | 1600~2000kg | Elv. Ταχύτητα: | 0,5~2,5 m/s |
Διάμ: | 480 χλστ | Καθήκον: | S5-40%ED |
Ενάρξεις ανά ώρα: | 240st/h | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 10000kg |
Βάρος: | 690kg | Φρένο: | DC110V 2X1,2A |
Κωδικός IP: | IP41 | Ins. Τάξη: | φά |
Μοντέλο: | Μηχάνημα έλξης ανελκυστήρων χωρίς γρανάζια | Τύπος: | Μηχάνημα έλξης ανελκυστήρων χωρίς γρανάζια |
Υψηλό φως: | Μηχανή έλξης ανελκυστήρα 380 V,Μόνιμος μαγνήτης Σύγχρονος κινητήρας χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων,Μηχάνημα έλξης ανελκυστήρα χωρίς γρανάζια 1600kg |
Βάρος 690kg Μόνιμη Mangent Σύγχρονη Μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια Φορτίο: 1600~2000kg
Παρατήρηση:
1.Το μηχάνημα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μηχάνημα χωρίς χώρο.
2.Προαιρετικός ανορθωτής AC 220V για φρένο.
Spec | Φορτίο Elv (kg) | Ταχύτητα ξωτικού (m/s) | Διάμετρος τροχαλίας (mm) | Sheave Groove | Τρέχον(Α) | Ισχύς (KW) | Ταχύτητα (r/min) | Συχνότητα (Hz) | Ροπή (Nm) | Πολωνοί | Γωνία υποκοπής (0) |
1600-0,5Α | 1600 | 0,5 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 5.6 | 40 | 16.0 | 1330 | 48 | 95 |
1600-0,63Α | 1600 | 0,63 | 480 | 6xØ12x17 | 18 | 7.0 | 50 | 20.0 | 1330 | 48 | |
1600-1,0Α | 1600 | 1.0 | 480 | 6xØ12x17 | 27 | 11.1 | 80 | 32.0 | 1330 | 48 | |
1600-1,5Α | 1600 | 1.5 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 16.6 | 119 | 47.6 | 1330 | 48 | |
1600-1,6Α | 1600 | 1.6 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 17.7 | 127 | 50,8 | 1330 | 48 | |
1600-1,75Α | 1600 | 1,75 | 480 | 6xØ12x17 | 44 | 19.4 | 139 | 55.6 | 1330 | 48 | |
1600-2,0Α | 1600 | 2.0 | 480 | 6xØ12x17 | 49 | 22.1 | 159 | 63.6 | 1330 | 48 | |
1600-2,5Α | 1600 | 2.5 | 480 | 7xØ12x17 | 60 | 27.7 | 199 | 79,6 | 1330 | 48 | |
2000-0,5Α | 2000 | 0,5 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 7.0 | 40 | 16.0 | 1660 | 48 | |
2000-0,63Α | 2000 | 0,63 | 480 | 7xØ12x17 | 22 | 8.7 | 50 | 20.0 | 1660 | 48 | |
2000-1,0Α | 2000 | 1.0 | 480 | 7xØ12x17 | 31 | 13.9 | 80 | 32.0 | 1660 | 48 | |
2000-1,5Α | 2000 | 1.5 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 20.7 | 119 | 47.6 | 1660 | 48 | |
2000-1,6Α | 2000 | 1.6 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 22.1 | 127 | 50,8 | 1660 | 48 | |
2000-1,75Α | 2000 | 1,75 | 480 | 7xØ12x17 | 53 | 24.2 | 139 | 55.6 | 1660 | 48 | |
2000-2,0Α | 2000 | 2.0 | 480 | 7xØ12x17 | 61 | 27.6 | 159 | 63.6 | 1660 | 48 |
Διανομή
FAQ
1. Είναι ανθεκτικά τα συρματόσχοινα του ανελκυστήρα;
Το συρματόσχοινο του ανελκυστήρα έχει ειδικές διατάξεις και απαιτήσεις.Η διαμόρφωση δεν αφορά μόνο το συρματόσχοινο και το ονομαστικό φορτίο, αλλά λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος της έλξης, ως αποτέλεσμα, η αντοχή εφελκυσμού του συρματόσχοινου είναι μεγαλύτερη από το βάρος του ανυψωτικού.Ο συντελεστής ασφαλείας είναι εξοπλισμένος με περισσότερα από τέσσερα συρματόσχοινα.Έτσι δεν θα σπάσει ταυτόχρονα.
2. Είναι επικίνδυνο για ξαφνική διακοπή ρεύματος κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα;
Εάν συμβεί, ο ανελκυστήρας θα σταματήσει αυτόματα λόγω της ηλεκτρικής και μηχανικής διάταξης ασφαλείας.Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα φρένα του ανελκυστήρα θα ενεργοποιηθούν αυτόματα.Επιπλέον λειτουργούν και τα τμήματα ηλεκτροδότησης όπως προγραμματισμένη διακοπή, προειδοποίηση.
3. Θα πληγωθούμε όταν έκλεισε ξαφνικά;
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος, εάν οι άνθρωποι αγγίξουν την πόρτα του διαδρόμου, η πόρτα του ανελκυστήρα θα επανεκκινήσει αυτόματα χωρίς κανένα κίνδυνο.Με τον αντισφιγκτικό διακόπτη, μόλις αγγίξει την πύλη, αυτή η ενέργεια μεταγωγής κάνει τον ανελκυστήρα να μην μπορεί να κλείσει ή ακόμα και να ανοίξει ξανά.Επιπλέον, η δύναμη κλεισίματος είναι επίσης διαθέσιμη εδώ.
4. Πώς λειτουργεί το ασανσέρ;
Οι ανελκυστήρες λειτουργούν με ένα αντίβαρο συρματόσχοινο μέσω του μηχανισμού κίνησης έλξης (τρακτέρ), κάνοντας σκαμπανεβάσματα στη ράγα οδήγησης.
5. Είναι περίπλοκη η εγκατάσταση της κυλιόμενης σκάλας;
Πιστεύουμε ότι οι λειτουργίες μιας κυλιόμενης σκάλας δεν είναι απαραίτητα ανάλογες με την πολυπλοκότητα της λειτουργίας.Επομένως, οι κυλιόμενες σκάλες που σχεδιάσαμε εφαρμόζουν μια ολοκληρωμένη δομή, έτσι ώστε ο εξοπλισμός να είναι πιο ακριβής και αποτελεσματικός και να επιτρέπει την ευκολότερη και πιο άνετη θέση σε λειτουργία.
6. Έχετε κάποιες πιστοποιήσεις;
Ναι, το κάνουμε με πιστοποιητικά ISO9001 / CCC / CE για u.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286