Λεπτομέρειες:
|
Ονομα: | Μηχάνημα χωρίς ταχύτητα | Φορτίο: | 350kg ~ 700kg |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 0.25m/s-0.4m/s | Αναλογία έλξης: | 1: 1 |
Στατικό φορτίο: | 1500 κιλά | Δυναμικό: | 220V/380V |
Χρόνος εγγύησης: | 12 μήνες | Εφαρμογή: | ανελκυστήρας |
Μοντέλο: | Μηχάνημα χωρίς ταχύτητα | Τύπος: | Μηχάνημα χωρίς ταχύτητα |
350 kg~700 kg Direct Drive Winding Drum Gearless Machine για ανελκυστήρα στο σπίτι
Ποιότητακινητήρας PMS μηχανής άμεσης κίνησης(Εφαρμογή ανελκυστήρα στο σπίτι χωρίς σχεδιασμό αντιβαρύτητας)
Φορτίο ((P+Q):350kg~700kg | Η τάση: 220V/380V | Κώδικας IP: IP41 |
Ταχύτητα:00,25m/s-0,4m/s | Φρένο Vol: DC110V | ΙΝΣ.Τάξη: F |
Σχοινί:1:1 | Στατικό φορτίο:1500kg | Πολωνοί: 32 |
ΣΕ-Κατηγορία KA120D Μηχανή άμεσης κίνησης Τρομπός Τρακτικής Μηχανής Προδιαγραφή
Τύπος |
Φορτίο (P+Q) |
Ανέβασμα Ταχύτητα [m/s] |
Ντραμς | |||||||||
Σκάσε. [μμ] |
Στρίψιμο | Vol [V] |
Δύναμη [kW] |
Υψόμετρο ανύψωσης ((M) | Ταχύτητα [r/min] |
Τρέχων [Α] |
Συχνότητα [Hz] |
Πολωνοί | ||||
ΣΕ-Επικαιροποίηση | 350 | 0.3 | 120 | 2 × Φ6 | 380V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
ΣΕ-Επικαιροποίηση | 350 | 0.4 | 120 | 2 × Φ6 | 380V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
ΣΕ-Επικαιροποίηση | 500 | 0.3 | 120 | 2 × Φ6 | 380V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
ΣΕ-Επικαιροποίηση | 500 | 0.4 | 120 | 2 × Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
ΣΕ-Επικαιροποίηση | 600 | 0.3 | 120 | 2 × Φ6 | 380V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
ΣΧ-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2 × Φ6 | 380V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
ΣΕ-Επικαιροποίηση | 700 | 0.3 | 120 | 2 × Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
ΣΕ-Επικαιροποίηση | 700 | 0.4 | 120 | 2 × Φ6 | 380V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286