|
Λεπτομέρειες:
|
| όνομα: | Μηχάνημα χωρίς ταχύτητα | Φορτίο: | 350kg ~ 700kg |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 0.25m/s-0.4m/s | Αναλογία έλξης: | 1: 1 |
| Στατικό Φορτίο: | 1500 κιλά | Δυναμικό: | 220V/380V |
| Χρόνος Εγγύησης: | 12 μηνών | Εφαρμογή: | ανελκυστήρας |
| Μοντέλο: | Μηχάνημα χωρίς ταχύτητα | Τύπος: | Μηχάνημα χωρίς ταχύτητα |
| Επισημαίνω: | μηχανή τυμπάνου περιέλιξης άμεσης κίνησης,μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια για οικιακό ανελκυστήρα,μηχανή ανελκυστήρα χωρίς γρανάζια 700kg |
||
350kg~700kg Μηχανή Άμεσης Οδήγησης Τυμπάνου Ανύψωσης Gearless για Οικιακό Ανελκυστήρα
Ποιοτική μηχανή άμεσης οδήγησης κινητήρα PMS (Εφαρμογή οικιακού ανελκυστήρα χωρίς σχεδιασμό αντίβαρου)
| Φορτίο(P+Q):350kg~700kg | Τάση:220V/380V | Κωδικός IP: IP41 |
| Ταχύτητα:0.25m/s-0.4m/s | Τάση φρένου: DC110V | Κλάση INS.: F |
| Σχοινί:1:1 | Στατικό φορτίο:1500kg | Πόλοι: 32 |
Προδιαγραφές Μηχανής Άμεσης Οδήγησης Σειράς SN-KA120D
| Τύπος |
Φορτίο (P+Q) |
Ανύψωση Ταχύτητα [m/s] |
Τύμπανο | |||||||||
| Διάμετρος [mm] |
Αύλακα | Τάση [V] |
Ισχύς [kW] |
Ύψος ανύψωσης(M) | Ταχύτητα [r/min] |
Ρεύμα [A] |
Συχνότητα [Hz] |
Πόλοι | ||||
| SN-KA120D | 350 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.1 | 6-12 | 48 | 5 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 350 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.4 | 6-12 | 64 | 5 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.6 | 6-12 | 48 | 6 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 500 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 64 | 7 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 1.8 | 6-12 | 48 | 7 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 600 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.4 | 6-12 | 64 | 9 | 17.07 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.3 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.1 | 6-12 | 48 | 8 | 12.80 | 32 | |
| SN-KA120D | 700 | 0.4 | 120 | 2*Φ6 | 380V | 2.8 | 6-12 | 64 | 10 | 17.07 | 32 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές