Λεπτομέρειες:
|
Ονομα: | Μηχανή πρόσφυσης ζώνης ανελκυστήρα χωρίς ταχύτητα | Φορτίο: | 320kg ~ 1000kg |
---|---|---|---|
Ταχύτητα: | 0,5 ~ 1,5 m/s | Αναλογία έλξης: | 2: 1 |
Στατικό φορτίο: | 1500 κιλά | Δυναμικό: | 220V/380V |
Χρόνος εγγύησης: | 12 μήνες | Εφαρμογή: | ανελκυστήρας |
Μοντέλο: | Μηχανή πρόσφυσης ζώνης ανελκυστήρα χωρίς ταχύτητα | Τύπος: | Μηχανή πρόσφυσης ζώνης ανελκυστήρα χωρίς ταχύτητα |
320kg ~ 1000kg ιμάντα ανελκυστήρα ιμάντα χωρίς γρανάζια πρόσφυση χάλυβα ιμάντα ιμάντα
Ποιότητα ανελκυστήρα χάλυβα ιμάντα χωρίς ταχύτητα πρόσφυσης με πιστοποιητικό CE
Φόρτωση: 320kg ~ 1000kg | Τάση: 220V/380V | Κωδικός IP: IP41 |
Ταχύτητα: 0,5 ~ 1,5 m/s | Φρένο Vol: DC110V | Ins.Class: F |
ROPING: 2: 1 | Στατικό φορτίο: 5000 κιλά | Πολωνοί: 16 |
ΚαιKA100 Σειρά Σειρά Άμεση οδήγηση μηχανής τύμπανο προδιαγραφή μηχανής έλξης
Τύπος |
Φορτίο (P+Q) |
Ανελκυστήρας Ταχύτητα [m/s] |
Τύμπανο | |||||||||
Διαμέτρου [mm] |
Ράβδωση | Εξουσία [KW] |
Ροπή (nm) | Ταχύτητα [r/min] |
Ρεύμα [Α] -220V |
Ρεύμα [Α] -380V |
Ψαροκόκαλο [Hz] |
Πόλοι | ||||
ΚαιKa100 | 320 | 0,5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.2 | 62 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.5 | 382 | 9 | 6 | 51.2 | 16 | |||||
ΚαιKa100 | 400 | 0,5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.4 | 70 | 191 | 8 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 2.8 | 382 | 10 | 7 | 51.2 | 16 | |||||
ΚαιKa100 | 450 | 0,5 | 100 | 2 × 30-65 | 1.6 | 80 | 191 | 7 | 5 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 3.2 | 382 | 12 | 8 | 51.2 | 16 | |||||
ΚαιKa100 | 630 | 0,5 | 100 | 2 × 30-65 3 × 30-65 |
2.2 | 110 | 191 | 8 | 6 | 25.6 | 16 | |
1.0 | 100 | 4.4 | 382 | 15 | 9 | 51.2 | 16 | |||||
1.5 | 100 | 6.6 | 573 | 23 | 15 | 76.8 | 16 | |||||
ΚαιKa100 | 800 | 1.0 | 100 | 3 × 30-65 | 5.4 | 135 | 382 | 19 | 11 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4 × 30-65 | 8.1 | 573 | 29 | 18 | 76.8 | 16 | ||||
ΚαιKa100 | 1000 | 1.0 | 100 | 3 × 30-65 | 6.8 | 170 | 382 | 24 | 14 | 51.2 | 16 | |
1.5 | 100 | 4 × 30-65 | 10.2 | 573 | 36 | 23 | 76.8 | 16 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286