Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | Τάση: | 380V |
---|---|---|---|
Αναστολή: | 2:1 | Φορτίο: | 1000kg |
Βάρος: | 140kg | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 2100kg |
Εφαρμόσιμος: | Εξοπλισμός ανελκυστήρων | χρόνος εξουσιοδότησης: | Ένα έτος |
Πρότυπο: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | Προϊόν: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων |
Τύπος: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή ανελκυστήρων έλξης Gearless,Πολωνοί 16 μηχανή έλξης Gearless ανελκυστήρων,1m/s μηχανή Gearless ανελκυστήρων |
Η μηχανή έλξης Gearless ανελκυστήρων, ονομαστική ροπή 164Nm, βραχυκύκλωσε τη ροπή 180shipping και χειρισμός, Πολωνοί 16
Στατικό φορτίο: 2100kg
Φορτίο: 1000kg
Ταχύτητα: επάνω σε to1m/s
Sheave: 100mm
Βάρος: 140kg
Ονομαστική ροπή
|
Βραχυκυκλωμένη ροπή
|
Πολωνοί
|
Κωδικοποιητής
|
NM | NM | / | / |
164 S5-40%ED 180shipping και χειρισμός |
300 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
Φρένο | |||
EMFR DC110V/1.9A [2X200Nm] |
2:1 | Φορτίο | Ø | Πίσσα | Ροπή | Δύναμη | Περιστροφή/λεπτό | Freq. | Τρέχον 220V | Τρέχον 380V | |
κλ | m/s | χιλ. | χιλ. | NM | KW | Περιστροφή/λεπτό | Hz | Α | Α | |
800 | 0,4 | 100 | 65 | 127 | 2.03 | 153 | 20.4 | 9.3 | 5.9 | |
0,5 | 100 | 65 | 127 | 2.54 | 191 | 25.5 | 14.7 | 7.4 | ||
1.0 | 100 | 65 | 127 | 5.08 | 382 | 50.9 | 19.3 | 9.3 | ||
1000 | 0,4 | 100 | 65 | 159 | 2.54 | 153 | 20.4 | 11.6 | 6.8 | |
0,5 | 100 | 65 | 159 | 3.17 | 191 | 25.5 | 18.4 | 9.2 | ||
1.0 | 100 | 65 | 159 | 6.35 | 382 | 50.9 | 24.3 | 11.6 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286