Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | Τάση: | 380V |
---|---|---|---|
Αναστολή: | 2:1 | Φορτίο: | 450kg |
Βάρος: | 90kg | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 2000kg |
Εφαρμόσιμος: | Εξοπλισμός ανελκυστήρων | χρόνος εξουσιοδότησης: | Ένα έτος |
Πρότυπο: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | Προϊόν: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων |
Τύπος: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | ||
Επισημαίνω: | Μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων 380V,2000kg Μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων,Μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων επιβατών |
Μέγιστο στατικό φορτίο 2000kg Μηχανή έλξης ανελκυστήρων χωρίς γρανάζια για εξοπλισμό ανελκυστήρα
Στατικό φορτίο: 2000 kg
Φορτίο: 450 kg
Ταχύτητα: έως 1 m/s
Τραλέτα: 100 mm
Βάρος: 90 kg
Ονομαστική ροπή |
Βραχυκύκλωμα ροπής |
Πολωνοί |
Κωδικοποιητής |
Nm | Nm | / | / |
74 S5-25%ED 180s/h | 90 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
Φρένο | |||
EMFR DC110V/1,4A[2X125Nm] |
2:1 | Φορτώνω | Ø | Πίσσα | Ροπή | Εξουσία | RPM | Συχν. | Ρεύμα 220V | Ρεύμα 380V | |
κιλό | Κυρία | mm | mm | Nm | kW | RPM | Hz | ΕΝΑ | ΕΝΑ | |
320 | 0.4 | 100 | 65 | 51 | 0,8 | 153 | 20.4 | 5.1 | 3.3 | |
0,5 | 100 | 65 | 51 | 1.1 | 191 | 25.5 | 6.5 | 3.3 | ||
1.0 | 100 | 65 | 51 | 2.1 | 382 | 50,9 | 9.4 | 5.1 | ||
400 | 0.4 | 100 | 65 | 66 | 1.1 | 153 | 20.4 | 6.6 | 4.3 | |
0,5 | 100 | 65 | 66 | 1.3 | 191 | 25.5 | 6.6 | 4.3 | ||
1.0 | 100 | 65 | 66 | 2.6 | 382 | 50,9 | 12.2 | 6.6 | ||
450 | 0.4 | 100 | 65 | 71 | 1.2 | 153 | 20.4 | 7.1 | 4.5 | |
0,5 | 100 | 65 | 71 | 1.5 | 191 | 25.5 | 9.1 | 4.5 | ||
1.0 | 100 | 65 | 71 | 3.0 | 382 | 50,9 | 13.1 | 6.7 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286