Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | Τάση: | 380V |
---|---|---|---|
Αναστολή: | 2:1 | Πρότυπο: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων |
Φορτίο: | 1150~1500KG | Βάρος: | 240Kg |
Μέγιστο στατικό φορτίο: | 2000kg | Εφαρμόσιμος: | Εξοπλισμός ανελκυστήρων |
χρόνος εξουσιοδότησης: | Ένα έτος | Προϊόν: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων |
Τύπος: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | ||
Επισημαίνω: | Μηχάνημα έλξης ανελκυστήρων χωρίς γρανάζια 2,5 m/S,Εμπορική μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια |
0,63~2,5 m/S Speed Elevator Gearless Traction Machine for Elevator Parts
Στατικό φορτίο: 1700/3400 κιλά
Φορτίο: 1150~1500KG
Ταχύτητα: 0,63~2,5 m/s
Τραλέτα: 240/320 mm
Βάρος: 240 kg
Ονομαστική ροπή
|
Βραχυκύκλωμα ροπής
|
Πολωνοί
|
Κωδικοποιητής
|
Nm | Nm | / | / |
630 S5-40%ED 180s/h |
750 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
Φρένο | |||
EMFR DC110V/2x1.0A[2X650Nm] |
/ | Σχοινιά | |||
ØD | φά | Ø | αριθ | Πίσσα |
mm | mm | mm | ||
240 | 105 | 6.5 | 10 | 9.5 |
320 | 114 | 8 | 9 | 12 |
2:1 | Φορτώνω | Ø | Σχοινιά | Πίσσα | Ροπή | Εξουσία | RPM | Συχν. | Ρεύμα 220V | Ρεύμα 380V | |
κιλό | Κυρία | mm | Μέγιστη | mm | Nm | kW | RPM | Hz | ΕΝΑ | ΕΝΑ | |
1150 | 0,63 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 4.6 | 75 | 10 | 37.1 | 20.4 | |
1.0 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 7.3 | 119 | 15.9 | 37.1 | 20.4 | ||
1.5 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 10,95 | 179 | 23.9 | 48.2 | 29.7 | ||
1,75 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 12,77 | 209 | 27.9 | 68.6 | 29.7 | ||
2.0 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 14.6 | 239 | 31.8 | 68.6 | 37.1 | ||
2.5 | 320 | 8xØ8 | 12 | 584 | 18.25 | 298 | 39,8 | 68,7 | 37.1 | ||
1200 | 0,63 | 320 | 9xØ8 | 12 | 523 | 4.12 | 75 | 10 | 35.2 | 19.3 | |
1.0 | 320 | 9xØ8 | 12 | 523 | 6.54 | 119 | 15.9 | 35.2 | 19.3 | ||
1.5 | 320 | 9xØ8 | 12 | 609 | 11.43 | 179 | 23.9 | 71.6 | 31 | ||
1,75 | 320 | 9xØ8 | 12 | 609 | 13.33 | 209 | 27.9 | 71.6 | 31 | ||
2.0 | 320 | 9xØ8 | 12 | 609 | 15.23 | 239 | 31.8 | 71.6 | 38.7 | ||
2.5 | 320 | 9xØ8 | 12 | 609 | 19.04 | 298 | 39,8 | 83.2 | 50.3 | ||
1500 | 0,63 | 240 | 10xØ6,5 | 9.5 | 571 | 6.0 | 100 | 13.4 | 47.2 | 25.4 | |
1.0 | 240 | 10xØ6,5 | 9.5 | 571 | 9,52 | 159 | 21.2 | 47.2 | 25.4 | ||
1.5 | 240 | 10xØ6,5 | 9.5 | 571 | 14.28 | 239 | 31.8 | 67.1 | 36.3 | ||
1,75 | 240 | 10xØ6,5 | 9.5 | 571 | 16.66 | 279 | 37.1 | 67.1 | 36.3 | ||
2.0 | 240 | 10xØ6,5 | 9.5 | 571 | 19.04 | 318 | 42.4 | 78 | 47.2 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286