Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Πανοραμικός ανελκυστήρας | Φορτίο: | 630-2000kg |
---|---|---|---|
ταχύτητα: | 1.0~2.0m/s | Τύπος επιχειρηματικής δραστηριότητας: | Κατασκευαστής |
Υλικό: | Ατσάλι ατσάλι | Εγγύηση: | 12 μήνες μετά από να στείλει |
Τύπος ανελκυστήρων: | Ανελκυστήρες επιβατών | Μηχανή έλξης: | Μόνιμος μαγνήτης σύγχρονο Gearless |
Έλεγχος: | Σύστημα ελέγχου ανελκυστήρων VVVF | Τοίχος αυτοκινήτων: | Ανοξείδωτο καθρεφτών |
Σχήμα: | Ανελκυστήρας από ανοξείδωτο χάλυβα | Ονομασία προϊόντος: | Ανελκυστήρας ανοξείδωτου |
Προϊόν: | Ανελκυστήρας ανοξείδωτου | ||
Επισημαίνω: | ανελκυστήρας υψηλής ταχύτητας,κυλιόμενη σκάλα περπατήματος αερολιμένων |
FUJI Ανθόκιο Γάψιμο από ανοξείδωτο χάλυβα Επιβάτες Πανοραμικό ανελκυστήρα
Ανθρακωκό χαρακτικό 630kg φορτίο ανθρακικό ανελκυστήρα με VVVF σύστημα ελέγχου ανελκυστήρα
Το μοναδικό σχεδιασμό εκπληρώνει γοητεία χάρη και συνοπτικότητα.
Προδιαγραφές ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο ή μηχανοστάσιο
Άτομα |
Φορτίο (kg)
|
Ταχύτητα (m/s)
|
Καθαρό μέγεθος του αυτοκινήτου ((mm) C.WxC.DxD.H.
|
Καθαρό μέγεθος της πόρτας ((mm) Ανοίξιμο του Κέντρου 2P
|
Μέγεθος άξονα ((mm) | Μέγεθος μηχανοσταθμού ((mm) | |||
H.WxH.D | Υ.Υ. | ΠΙΤ | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
8 | 630 | 1.0 | 1100x1600x2300 | 700x2100 | 2200x2185 | 4500 | 1500 | 2200x2185 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1200x1800x2300 | 800x2100 | 2300x2355 | 4500 | 1500 | 2300x2355 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 | |||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1300x1950x2300 | 900x2100 | 2400x2535r | 4500 | 1500 | 2400x2535 | 2500 |
1.5/1.75 | 4700 | 1600 | |||||||
2.0 | 4900 | 1800 | |||||||
2.5 | 5100 | 2000 |
Άτομα |
Φορτίο (kg)
|
Ταχύτητα (m/s)
|
Καθαρό μέγεθος του αυτοκινήτου ((mm) C.WxC.DxD.H.
|
Καθαρό μέγεθος της πόρτας ((mm) Ανοίξιμο του Κέντρου 2P
|
Μέγεθος άξονα ((mm) | Μέγεθος μηχανοσταθμού ((mm) | |||
H.WxH.D | Υ.Υ. | ΠΙΤ | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
6 | 450 | 1.0 | 1400x850x2300 | 800x2100 | 2000x1500 | 4000 | 1500 | 2000x1500 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | ||||||||
8 | 630 | 1.0 | 1400x1100x2300 | 800x2100 | 2000x1720 | 4200 | 1500 | 2000x1720 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
10 | 800 | 1.0 | 1400x1350x2300 | 800x2100 | 2000x1970 | 4200 | 1500 | 2000x1970 | 2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450x2300 1100x2100x2300 Ανελκυστήρας με φορείες |
900x2100 | 2200x2120 2100x2500 Ανελκυστήρας με φορείες |
4200 | 1500 | 2200x2120 2100x2500 Ανελκυστήρας με φορείες |
2500 |
1.5/1.75 | 4400 | 1600 | |||||||
2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
2.5 | 2000 | ||||||||
3.0 | 5200 | 2600 | |||||||
3.5 | 5500 | 3100 | |||||||
4.0 | 6000 | 3850 |
Γενικές ερωτήσεις
1Είναι ανθεκτικά τα σχοινιά του ανελκυστήρα;
Το σύρμα ανελκυστήρα έχει ειδικές διατάξεις και απαιτήσεις. η διαμόρφωση δεν είναι μόνο για το σύρμα και το ονομαστικό φορτίο, αλλά και το μέγεθος της έλξης, ως αποτέλεσμα,η αντοχή σε έλξη του σύρματος είναι μεγαλύτερη από το βάρος του ανελκυστήραΟ συντελεστής ασφαλείας είναι εξοπλισμένος με περισσότερα από τέσσερα σύρματα, ώστε να μην σπάσει ταυτόχρονα.
2Είναι επικίνδυνο να διακοπεί ξαφνικά το ρεύμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανελκυστήρα;
Εάν συμβεί αυτό, το ασανσέρ θα σταματήσει αυτόματα λόγω της ηλεκτρικής και μηχανικής συσκευής ασφαλείας.τα τμήματα παροχής ενέργειας όπως η προγραμματισμένη διακοπή, προειδοποίηση λειτουργούν επίσης.
3Θα πληγωθούμε όταν κλείσει ξαφνικά;
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος, αν οι άνθρωποι αγγίξουν την πόρτα του διαδρόμου, η πόρτα του ανελκυστήρα θα επανεκκινήσει αυτόματα χωρίς κανένα κίνδυνο.Αυτή η κίνηση διακόπτη κάνει το ασανσέρ αδύνατον να κλείσει ή να ανοίξει ξανά.Επιπλέον, η δύναμη κλεισίματος είναι επίσης διαθέσιμη εδώ.
4Πώς πάει το ασανσέρ;
Οι ανελκυστήρες λειτουργούν με σχοινί σύρματος αντιβαρύνου μέσω της κίνησης έλξης (τρακτέρ), κάνοντας ανέσεις και πτώσεις στην γραμμή καθοδήγησης.
5Είναι περίπλοκη η εγκατάσταση της κυλιόμενης σκάλας;
Πιστεύουμε ότι οι λειτουργίες μιας κυλιόμενης σκάλας δεν είναι απαραίτητα ανάλογες με την πολυπλοκότητα της λειτουργίας.ώστε ο εξοπλισμός να είναι πιο ακριβής και πιο αποτελεσματικός και να επιτρέπει ευκολότερη και πιο βολική θέση σε λειτουργία.
6Έχεις κάποια πιστοποίηση;
Ναι, έχουμε τα πιστοποιητικά ISO9001 / CCC / CE για εσάς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286