|
Λεπτομέρειες:
|
Όνομα Προϊόντος: | Μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια | Επικοινωνία: | 2:1 |
---|---|---|---|
Βάρος: | 530kg | περικάλυμμα: | Μονό |
Κωδικός IP: | Διάκριση IP41 | Μεταφορές: | DHL TNT FEDEX |
Εφαρμόζεται: | Εξοπλισμός ανελκυστήρων | Εφαρμογή: | elevator.lift |
Σχήμα: | Μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια | Τύπος: | Μηχανή έλξης χωρίς γρανάζια |
Επισημαίνω: | Μηχανή έλξης ανελκυστήρων,μηχανή έλξης ανελκυστήρων |
Μηχανή σύγχρονης έλξης με μόνιμο μαγνήτη χωρίς γρανάζια (SN-MONA400)
Τετάρτη: | 380V | Υπηρεσία: | S5-40%ED |
Σχοινί: | 2:1 | Ξεκινάει ανά ώρα: | 240η/ώρα |
Τύλιγμα: | Μονό | Μαξ. Στατικό φορτίο: | 5500 κιλά |
Ελβ. φορτίο: | 800-1600 κιλά | Βάρος: | 530 κιλά |
Ελβ. Ταχύτητα: | 00,5-2,5m/s | Φρένο: | DC110V 2x1.8A |
Διάμετρο: | 400 χιλιοστά | Κωδικός IP: | Διάκριση IP41 |
Εσωτερική τάξη: | F |
Ειδικότητα |
Ελβικό φορτίο (kg) |
Ελφική ταχύτητα (m/s) |
Δαμαρίνη (μμ) |
Αμπελώνα Στρίψιμο |
Τρέχουσα (Α) |
Δύναμη (KW) |
Ταχύτητα (r/min) |
Συχνότητα (Hz) |
Στροφή (N.m) |
Πολωνοί |
Α (μμ) |
Α1 (μμ) |
L2 (μμ) |
Υπεραξία Γωνία 0 |
800-0.5 | 800 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 9 | 2.7 | 48 | 12.8 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | 95 |
800-0.63 | 800 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 9 | 3.4 | 60 | 16.0 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.0 | 800 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 13 | 5.4 | 95 | 25.3 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.5 | 800 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.1 | 143 | 38.1 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.6 | 800 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 8.7 | 153 | 40.8 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-1.75 | 800 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 20 | 9.4 | 167 | 44.5 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-2.0 | 800 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 23 | 10.8 | 191 | 50.9 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
800-2.5 | 800 | 2.5 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 13.5 | 239 | 63.7 | 540 | 32 | 515 | 105 | 106 | |
Χίλια-0.5 | 1000 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 11 | 3.4 | 48 | 12.8 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
Χίλια-0.63 | 1000 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 11 | 4.2 | 60 | 16.0 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
Χίλια ένα.0 | 1000 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 16 | 6.7 | 95 | 25.3 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
Χίλια ένα.5 | 1000 | 1.5 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 10 | 143 | 38.1 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
Χίλια ένα.6 | 1000 | 1.6 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 10.7 | 153 | 40.8 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
Χίλια ένα.75 | 1000 | 1.75 | 400 | 5xØ10x15 | 25 | 11.7 | 167 | 44.5 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-2.0 | 1000 | 2.0 | 400 | 5xØ10x15 | 29 | 13.4 | 191 | 50.9 | 670 | 32 | 530 | 130 | 106 | |
1000-2.5 | 1000 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 36 | 16.8 | 239 | 63.7 | 670 | 32 | 530 | 130 | 113.5 | |
1150-0.5 | 1150 | 0.5 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 3.9 | 48 | 12.8 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-0.63 | 1150 | 0.63 | 400 | 5xØ10x15 | 12 | 4.9 | 60 | 16.0 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-1.0 | 1150 | 1.0 | 400 | 5xØ10x15 | 18 | 7.8 | 95 | 25.3 | 780 | 32 | 552 | 148 | 106 | |
1150-1.5 | 1150 | 1.5 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 11.7 | 143 | 38.1 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-1.6 | 1150 | 1.6 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 12.5 | 153 | 40.8 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-1.75 | 1150 | 1.75 | 400 | 6xØ10x15 | 29 | 13.6 | 167 | 44.5 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-2.0 | 1150 | 2.0 | 400 | 6xØ10x15 | 33 | 15.6 | 191 | 50.9 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1150-2.5 | 1150 | 2.5 | 400 | 6xØ10x15 | 43 | 19.5 | 239 | 63.7 | 780 | 32 | 552 | 148 | 113.5 | |
1600-0.5 | 1600 | 0.5 | 400 | 8xØ10x15 | 17 | 5.6 | 48 | 12.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-0.63 | 1600 | 0.63 | 400 | 8xØ10x15 | 17 | 7.0 | 60 | 16.0 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.0 | 1600 | 1.0 | 400 | 8xØ10x15 | 25 | 11.0 | 95 | 25.3 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.5 | 1600 | 1.5 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 16.6 | 143 | 38.1 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.6 | 1600 | 1.6 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 17.8 | 153 | 40.8 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-1.75 | 1600 | 1.75 | 400 | 9xØ10x15 | 41 | 19.4 | 167 | 44.5 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-2.0 | 1600 | 2.0 | 400 | 9xØ10x15 | 47 | 22.2 | 191 | 50.9 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 | |
1600-2.5 | 1600 | 2.5 | 400 | 9xØ10x15 | 60 | 27.8 | 239 | 63.7 | 1110 | 32 | 700 | 205 | 148 |
Γενικές ερωτήσεις
1Είναι ανθεκτικά τα σχοινιά του ανελκυστήρα;
Το σύρμα ανελκυστήρα έχει ειδικές διατάξεις και απαιτήσεις. η διαμόρφωση δεν είναι μόνο για το σύρμα και το ονομαστικό φορτίο, αλλά και το μέγεθος της έλξης, ως αποτέλεσμα,η αντοχή σε έλξη του σύρματος είναι μεγαλύτερη από το βάρος του ανυψωτήραΟ συντελεστής ασφαλείας είναι εξοπλισμένος με περισσότερα από τέσσερα σύρματα.
2Είναι επικίνδυνο να διακοπεί ξαφνικά το ρεύμα κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανελκυστήρα;
Εάν συμβεί αυτό, το ασανσέρ θα σταματήσει αυτόματα λόγω της ηλεκτρικής και μηχανικής συσκευής ασφαλείας.τα τμήματα παροχής ενέργειας όπως η προγραμματισμένη διακοπή, προειδοποίηση λειτουργούν επίσης.
3Θα πληγωθούμε όταν κλείσει ξαφνικά;
Κατά τη διαδικασία κλεισίματος, αν οι άνθρωποι αγγίξουν την πόρτα του διαδρόμου, η πόρτα του ανελκυστήρα θα επανεκκινήσει αυτόματα χωρίς κανένα κίνδυνο.Αυτή η κίνηση διακόπτη κάνει το ασανσέρ αδύνατον να κλείσει ή να ανοίξει ξανά.Επιπλέον, η δύναμη κλεισίματος είναι επίσης διαθέσιμη εδώ.
4Πώς πάει το ασανσέρ;
Οι ανελκυστήρες λειτουργούν με σχοινί σύρματος αντιβαρύνου μέσω της κίνησης έλξης (τρακτέρ), κάνοντας ανέσεις και πτώσεις στην γραμμή καθοδήγησης.
5Είναι περίπλοκη η εγκατάσταση της κυλιόμενης σκάλας;
Πιστεύουμε ότι οι λειτουργίες μιας κυλιόμενης σκάλας δεν είναι απαραίτητα ανάλογες με την πολυπλοκότητα της λειτουργίας.ώστε ο εξοπλισμός να είναι πιο ακριβής και πιο αποτελεσματικός και να επιτρέπει ευκολότερη και πιο βολική θέση σε λειτουργία.
6Έχεις κάποια πιστοποίηση;
Ναι, έχουμε τα πιστοποιητικά ISO9001 / CCC / CE για εσάς.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286