|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Ανελκυστήρας υψηλής ταχύτητας εμπορευματικών μεταφορών | Φορτίο: | 630~10000kg |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 0.25~1.0m/S | Άνοιγμα πόρτας: | 1100x2100 χιλιοστά |
| Μέγεθος άξονα: | 2100x1860 χιλιοστά | Λάκκος: | 1500 mm |
| Χρήση: | Ανελκυστήρες αυτοκινήτων | σύστημα ελέγχου: | Σύστημα ελέγχου ανελκυστήρα VVVF |
| Λέξεις-κλειδιά: | Ανελκυστήρας ανελκυστήρων επιβατών | εφαρμογή: | Εμπορικός ανελκυστήρας |
| Μοντέλο: | Ανελκυστήρας υψηλής ταχύτητας εμπορευματικών μεταφορών | Τύπος: | Ανελκυστήρας υψηλής ταχύτητας εμπορευματικών μεταφορών |
| Επισημαίνω: | ανελκυστήρας υψηλής ταχύτητας,χτίζοντας ανελκυστήρες ανελκυστήρων |
||
Φορτίο 630~1000kg για ανελκυστήρα εμπορευμάτων Gear με VVVF
Το ασανσέρ μας έχει μεταλλικό ανελκυστήρα, συνδυασμένο με την τεχνολογία μηχανικής ανελκυστήρα και άλλη κορυφαία τεχνολογία, ισχυρό σύστημα κίνησης, υψηλή αντοχή του μηχανικού σχεδιασμού δομής,όχι μόνο μπορεί να φιλοξενήσει βαριά φορτίαΤο σύστημα έχει τα πλεονεκτήματα της υψηλής απόδοσης μετάδοσης, χαμηλού θορύβου, ακριβείας επίπεδης στρώσης κλπ.Στο σύστημα ελέγχου εξοικονόμησης ενέργειας, η μεγάλη χωρητικότηταΑυτό το ασανσέρ χρησιμοποιείται ευρέως σε εργοστάσια, αποθήκες, εμπορικά κέντρα και άλλους χώρους φορτίου.
Σημαντική αντοχή, σταθερή και ανθεκτική.
Οι τοίχοι των αυτοκινήτων είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να κλείνουν από πάνω και από κάτω για να αντέχουν σε ελαφριά σύγκρουση από φορτία.Το υψηλής αντοχής ξύλινο πλαίσιο ταιριάζει τέλεια με το ειδικά ενισχυμένο πλαίσιο του αυτοκινήτου για να επιτευχθεί ισχυρή αντοχή υποστήριξης για να προσαρμοστεί σε υποθέσεις μεταφοράς σε κάθε φόρτωση.
Μετατροπή συχνότητας, ομαλή λειτουργία
Με τη μετατροπή συχνότητας VVVF, ρυθμίζεται ομαλά η ταχύτητα λειτουργίας του ανελκυστήρα, γεγονός που βελτιώνει την άνεση του ανελκυστήρα όταν τρέχει.
| Φορτίο ((kg) | Ταχύτητα (m/s) | Μέγεθος του αυτοκινήτου ((WxDxH) | Άνοιγμα πόρτας ((WxH) | Μέγεθος άξονα | Μέγεθος μηχανοστασίου | Τύπος ανοιχτής πόρτας | |||
| AHxBH | Υ.Υ. | ΠΙΤ | MR.WxMR.D | MR.H. | |||||
| 630 | 0.5 | 1200x1500x2200 | 1100x2100 | 2100x1860 | 4200 | 1500 | 2500x3000 | 2200 | Δύο πλευρικά ανοίγματα πάνελ |
| 1000 | 0.5 | 1500x1800x2200 | 1200x2100 | 2250x2160 | 4200 | 1500 | 3000x3000 | 2200 | Δύο πλευρικά ανοίγματα πάνελ |
| 2000 | 0.5 | 1570x2900x2200 | 1500x2100 | 2700x3260 | 4200 | 1500 | 3500x3000 | 2500 | Δύο πλευρικά ανοίγματα πάνελ |
| 1.0 | 4500 | 1500 | |||||||
| 1.5 | 2000x2300x2200 | 2850x2660 | 4500 | 1600 | Τεσσάρων πλευρικών ανοίγματος | ||||
| 2.0 | 4800 | 1800 | |||||||
| 3000 | 0.25 | 2070x3050x2200 | 1800x2100 | 3300x3410 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Τεσσάρων πλευρικών ανοίγματος |
| 0.5 | |||||||||
| 3200 | 1.0 | 2070x3100x2200 | 1800x2100 | 3300x3460 | 4500 | 1500 | 3800x4200 | 2500 | Τεσσάρων πλευρικών ανοίγματος |
| 5000 | 0.25 | 2800x3400x2500 | 2000x2200 | 4200x3800 | 5000 | 1600 | 4200x3800 | 2800 | Τεσσάρων πλευρικών ανοίγματος |
| 0.5 | |||||||||
| 7000 | 0.25 | 3000x4200x2500 | 2600x2400 | 4500x4600 | 5000 | 1600 | 4500x4600 | 2800 | Τεσσάρων πλευρικών ανοίγματος |
| 0.5 | |||||||||
| 10000 | 0.25 | 3070x5760x2500 | 2600x2400 | 4900x6200 | 5000 | 1600 | 4900x6200 | 2800 | Τεσσάρων πλευρικών ανοίγματος |
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές