|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομα: | Ανελκυστήρας κρεβατιών | Φορτίο: | 1600 έως 2000 kg |
|---|---|---|---|
| Ταχύτητα: | 1.0 ~ 2.5m/s | Μέγεθος αυτοκινήτου: | 1400*2400*2500 χιλιοστά |
| Στέλεχος: | 2550*2900 mm | Υπερυψωμένο ύψος: | 4400mm |
| Τύπος μονάδας δίσκου: | AC | Μηχανή έλξης: | VVVF |
| Μοντέλο: | Ανελκυστήρας κρεβατιών | Τύπος: | Ανελκυστήρας κρεβατιών |
| Επισημαίνω: | ανελκυστήρας υψηλής ταχύτητας,κυλιόμενη σκάλα περπατήματος αερολιμένων |
||
Ιατρικός ασθενής νοσοκομείο κρεβατιού ανελκυστήρα Μεγέθος 1400 * 2400 * 2500mm Με χαμηλό θόρυβο
Ενδιαφέρον και ειλικρινής φροντίδα
Το ασανσέρ νοσοκομείου, όχι μόνο για τη μεταφορά επιβατών, αλλά και τη χρήση ειδικών και την εκτέλεση των λειτουργιών του ασανσέρ έχει ειδικές και αυστηρές απαιτήσεις.Το ασανσέρ μπορεί να ελέγξει με ακρίβεια την ταχύτητα, σταθερή και άνετη.
Το ασανσέρ του νοσοκομείου έχει μοναδικές ιδέες σχεδιασμού και δημιουργεί αρμονία με το περιβάλλον του νοσοκομείου.Καθαρός και φωτεινός χώρος για τους περαστικούς για να δημιουργήσει ένα άνετο περιβάλλον για την αποκατάσταση του ασθενούς για να προσθέσει λίγο περισσότερη αυτοπεποίθηση.
| Επιβάτης | Φορτίο | Ταχύτητα | Μέγεθος αυτοκινήτου | Μέγεθος πόρτας | Αξία | Βαθμός λάκκου | Υψόμετρο | Άνοιξη λειτουργία |
| χιλιόγραμμο | m/s | WxDxH(mm) | WxH(mm) | WxD(mm) | P ((mm) | K(mm) | ||
| 21 | 1600 | 1.0 | 1400x2400x2500 | 1100x2100 | 2550x2900 2350x2900 |
1600 | 4400 | κέντρο άνοιξη |
| 1.5/1.75 | 1700 | 4600/4700 | ||||||
| 2.0 | 2000 | 4800 | ||||||
| 2.5 | 2000 | 5000 | ||||||
| 26 | 2000 | 1.0 | 1700x2400x2500 | 1300x2100 | 2650x2900 | 1600 | 4400 | 2P Τηλεσκοπικό άνοιξη |
| 1.5/1.75 | 1700 | 4600/4700 | ||||||
| 2.0 | 2000 | 4800 | ||||||
| 2.5 | 2000 | 5000 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286
Συνολική Αξιολόγηση
Στιγμιότυπο Αξιολόγησης
Ακολουθεί η κατανομή όλων των αξιολογήσεωνΌλες οι Κριτικές