|
Λεπτομέρειες:
|
| Όνομα προϊόντων: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | Τάση: | 380V |
|---|---|---|---|
| Αναστολή: | 2:1 | Φορτίο: | 1000~3000KG |
| Βάρος: | 750kg | Μέγιστο στατικό φορτίο: | 3500kg |
| Εφαρμόσιμος: | Εξοπλισμός ανελκυστήρων | χρόνος εξουσιοδότησης: | Ένα έτος |
| Πρότυπο: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | Προϊόν: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων |
| Τύπος: | Μηχάνημα έλξης χωρίς γρανάζια ανελκυστήρων | ||
| Επισημαίνω: | Μηχανή 1620 έλξης Gearless ανελκυστήρων,180shipping και μηχανή έλξης χειρισμού Gearless,Μηχανή έλξης Gearless ανελκυστήρων ανελκυστήρων |
||
1620 S5-40%ED 180shipping και μηχανή έλξης Gearless ανελκυστήρων ροπής χειρισμού ονομαστική
Στατικό φορτίο: 3500kg
Βάρος: 750kg
|
Ονομαστική ροπή |
Βραχυκυκλωμένη ροπή |
Πολωνοί |
Κωδικοποιητής |
| NM | NM | / | / |
| 2200 S5-40%ED 180shipping και χειρισμός |
2650 | 16 | ERN1387 ECN1313 EI53C9.25 TS5213N2531 |
| Φρένο | |||
| RTW2000 [2x2000nM] 2x178W-207V | |||
| Σχοινιά | Διαστάσεις | ||||
| ØD | Φ | Ø | n° | Πίσσα | Α |
| χιλ. | χιλ. | χιλ. | n° | χιλ. | χιλ. |
| 440 | 180 | 11 | 10 | 17 | 177.5 |
| 480 | 180 | 12 | 8 | 20 | 177.5 |
| 520 | 180 | 13 | 8 | 20 | 177.5 |
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Wei CHEN
Τηλ.:: +86-13661864321
Φαξ: 86-021-59168286